Alle TÜV-Gutachten (Teilegutachten TG/TTG) für die Japan Racing JR37 — 45 zertifizierte Ausführungen, kostenlos als PDF. Das Gutachten brauchst du in Österreich für die Typisierung bzw. Eintragung deiner Felgen. Zur JR37 im Shop →
| Modell | Größe | Lochkreis | ET | Nabe | FG | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR Wheels JR37 | 18" × 8" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 18" × 8" | 5x114.3 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 18" × 8" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 18" × 8" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 18" × 8" | 5x114.3 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 19" × 8.5" | 5x114.3 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 19" × 8.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 19" × 8.5" | 5x108 | ET42 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 19" × 8.5" | 5x120 | ET43 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 19" × 8.5" | 5x114.3 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 19" × 9.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 19" × 9.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 19" × 9.5" | 5x120 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 19" × 9.5" | 5x114.3 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 19" × 9.5" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 19" × 9.5" | 5x120 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 8.5" | 5x112 | ET25 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 8.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 8.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 8.5" | 5x112 | ET43 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 9" | 5x120 | ET20 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 9" | 5x112 | ET30 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 9" | 5x120 | ET30 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 9" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 9" | 5x114.3 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 9" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 9" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 10" | 5x112 | ET20 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 10" | 5x112 | ET25 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 10" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 10" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 10" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 10" | 5x114.3 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 10" | 5x120 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 10.5" | 5x112 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 10.5" | 5x114.3 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 20" × 10.5" | 5x120 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 21" × 9" | 5x112 | ET25 | 74.1 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 21" × 9" | 5x112 | ET35 | 74.1 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 21" × 9.5" | 5x112 | ET22 | 74.1 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 21" × 9.5" | 5x112 | ET25 | 74.1 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 21" × 10.5" | 5x112 | ET25 | 74.1 mm | — | — | |
| JR Wheels JR37 | 21" × 10.5" | 5x112 | ET38 | 74.1 mm | — | — |
Alle TÜV-Gutachten eines Modells auf einen Blick — Zoll, Lochkreis, ET und PDF-Download.