Alle TÜV-Gutachten (Teilegutachten TG/TTG) für die Japan Racing SL-01 — 98 zertifizierte Ausführungen, kostenlos als PDF. Das Gutachten brauchst du in Österreich für die Typisierung bzw. Eintragung deiner Felgen. Zur SL-01 im Shop →
| Modell | Größe | Lochkreis | ET | Nabe | FG | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR Wheels SL-01 | 18" × 8" | 5x100 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 18" × 8" | 5x114.3 | ET35 | 67.1 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 18" × 8" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 18" × 8" | 5x112 | ET40 | 66.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 18" × 8" | 5x114.3 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 18" × 8" | 5x120 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 18" × 8.5" | 5x114.3 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 18" × 8.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 18" × 8.5" | 5x120 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 18" × 8.5" | 5x108 | ET42 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 18" × 8.5" | 5x112 | ET42 | 66.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 18" × 8.5" | 5x114.3 | ET42 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 18" × 9.5" | 5x120 | ET25 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 18" × 10.5" | 5x120 | ET38 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x112 | ET26 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x114.3 | ET26 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x120 | ET26 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x112 | ET30 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x114.3 | ET30 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x120 | ET30 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x112 | ET36 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x114.3 | ET36 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x120 | ET36 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x120 | ET38 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x108 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x112 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x112 | ET40 | 66.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x114.3 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8" | 5x120 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8.5" | 5x114.3 | ET30 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8.5" | 5x114.3 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8.5" | 5x108 | ET42 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8.5" | 5x120 | ET43 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET45 | 66.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 8.5" | 5x114.3 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x112 | ET20 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x120 | ET20 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x112 | ET24 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x114.3 | ET24 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x120 | ET24 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x112 | ET31 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x114.3 | ET31 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x120 | ET31 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x114.3 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x108 | ET40 | 72.6 mm | — | — |
Alle TÜV-Gutachten eines Modells auf einen Blick — Zoll, Lochkreis, ET und PDF-Download.