Alle TÜV-Gutachten (Teilegutachten TG/TTG) für die Japan Racing SL-02 — 59 zertifizierte Ausführungen, kostenlos als PDF. Das Gutachten brauchst du in Österreich für die Typisierung bzw. Eintragung deiner Felgen. Zur SL-02 im Shop →
| Modell | Größe | Lochkreis | ET | Nabe | FG | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8" | 5x114.3 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8" | 5x112 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8" | 5x114.3 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8" | 5x120 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8.5" | 5x114.3 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8.5" | 5x112 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8.5" | 5x120 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8.5" | 5x100 | ET42 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8.5" | 5x114.3 | ET42 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8.5" | 5x108 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 18" × 8.5" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET25 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 8.5" | 5x114.3 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 8.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 8.5" | 5x114.3 | ET38 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 8.5" | 5x120 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 8.5" | 5x108 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 8.5" | 5x114.3 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 8.5" | 5x120 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 9.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 9.5" | 5x114.3 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 9.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 9.5" | 5x112 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 19" × 9.5" | 5x120 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 8.5" | 5x112 | ET24 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 8.5" | 5x108 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 8.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 8.5" | 5x114.3 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 8.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 8.5" | 5x108 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 8.5" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 8.5" | 5x114.3 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 9" | 5x114.3 | ET28 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 9" | 5x112 | ET30 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 9" | 5x120 | ET30 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 9" | 5x108 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 9" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 9" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 9" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 9" | 5x120 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 9.5" | 5x120 | ET22 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 9.5" | 5x112 | ET24 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 10" | 5x112 | ET24 | 72.6 mm | — | — |
Alle TÜV-Gutachten eines Modells auf einen Blick — Zoll, Lochkreis, ET und PDF-Download.