Hier findest du alle TÜV-Gutachten (Teilegutachten TG/TTG) für Japan Racing Felgen — über 600 Zertifikate, kostenlos als PDF. Nach Modell, Zoll, Lochkreis und ET filtern und direkt herunterladen. Das Gutachten brauchst du in Österreich für die Typisierung bzw. Eintragung deiner Felgen.
| Modell | Größe | Lochkreis | ET | Nabe | FG | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR Wheels SL-02 | 20" × 9.5" | 5x120 | ET22 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 9.5" | 5x112 | ET24 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 10" | 5x112 | ET24 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 10" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 10" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 10" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 10" | 5x120 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 10.5" | 5x112 | ET23 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 10.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 10.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 10.5" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-02 | 20" × 10.5" | 5x114.3 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 18" × 8" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 18" × 8" | 5x114.3 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 18" × 8" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 18" × 8" | 5x108 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 18" × 8" | 5x112 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 18" × 8" | 5x114.3 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 18" × 8" | 5x120 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 18" × 8" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 18" × 8" | 5x114.3 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET31 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 8.5" | 5x114.3 | ET31 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET35 | 66.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 8.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 8.5" | 5x108 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET41 | 66.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 8.5" | 5x112 | ET45 | 66.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 8.5" | 5x114.3 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 9.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 9.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 9.5" | 5x112 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 9.5" | 5x114.3 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 9.5" | 5x120 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 19" × 9.5" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 20" × 8.5" | 5x112 | ET31 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 20" × 8.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 20" × 8.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 20" × 8.5" | 5x108 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 20" × 8.5" | 5x112 | ET41 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 20" × 8.5" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 20" × 8.5" | 5x114.3 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 20" × 9" | 5x112 | ET20 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 20" × 9" | 5x112 | ET24 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 20" × 9" | 5x112 | ET31 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 20" × 9" | 5x114.3 | ET31 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels JR46 | 20" × 9" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — |
Alle TÜV-Gutachten eines Modells auf einen Blick — Zoll, Lochkreis, ET und PDF-Download.