Hier findest du alle TÜV-Gutachten (Teilegutachten TG/TTG) für Japan Racing Felgen — über 600 Zertifikate, kostenlos als PDF. Nach Modell, Zoll, Lochkreis und ET filtern und direkt herunterladen. Das Gutachten brauchst du in Österreich für die Typisierung bzw. Eintragung deiner Felgen.
| Modell | Größe | Lochkreis | ET | Nabe | FG | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x120 | ET31 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x114.3 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x108 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x112 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x114.3 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x120 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x112 | ET44 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x114.3 | ET44 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x120 | ET44 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x112 | ET50 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9" | 5x120 | ET50 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9.5" | 5x120 | ET25 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9.5" | 5x112 | ET31 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 9.5" | 5x120 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 10" | 5x120 | ET29 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 10" | 5x112 | ET30 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 10" | 5x114.3 | ET30 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 10" | 5x112 | ET36 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 10" | 5x120 | ET36 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 10" | 5x112 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 10" | 5x114.3 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 10" | 5x120 | ET40 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 10.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 19" × 10.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 8.5" | 5x112 | ET22 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 8.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 8.5" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 8.5" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 8.5" | 5x114.3 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 8.5" | 5x120 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 9" | 5x114.3 | ET28 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 9" | 5x112 | ET30 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 9" | 5x120 | ET30 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 9" | 5x114.3 | ET34 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 9" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 9" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 9" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 9.5" | 5x112 | ET22 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 9.5" | 5x120 | ET22 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 10" | 5x112 | ET24 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 10" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 10" | 5x120 | ET35 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 10" | 5x112 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 10" | 5x114.3 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 10" | 5x120 | ET45 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 10.5" | 5x112 | ET25 | 72.6 mm | — | — | |
| JR Wheels SL-01 | 20" × 10.5" | 5x112 | ET35 | 72.6 mm | — | — |
Alle TÜV-Gutachten eines Modells auf einen Blick — Zoll, Lochkreis, ET und PDF-Download.