0
TÜV-GUTACHTEN

Japan Racing Gutachten
für jede Ausführung.

Hier findest du alle TÜV-Gutachten (Teilegutachten TG/TTG) für Japan Racing Felgen — über 600 Zertifikate, kostenlos als PDF. Nach Modell, Zoll, Lochkreis und ET filtern und direkt herunterladen. Das Gutachten brauchst du in Österreich für die Typisierung bzw. Eintragung deiner Felgen.

Modell
Zoll
Lochkreis
ET
Nabe (CB)
Typ

Zertifikate (721)

Modell Größe Lochkreis ET Nabe FG TG TTG
JR Wheels JR11 20" × 10" 5x112 ET20 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR11 20" × 10" 5x112 ET24 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR11 20" × 10" 5x112 ET30 72.6 mm — ⭳ PDF —
JR Wheels JR11 20" × 10" 5x112 ET31 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR11 20" × 10" 5x112 ET40 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR11 20" × 10" 5x112 ET40 66.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR11 20" × 10" 5x114.3 ET40 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR11 20" × 10" 5x120 ET40 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR20 19" × 8.5" 5x120 ET35 74.1 mm — ⭳ PDF —
JR Wheels JR20 19" × 8.5" 5x112 ET40 74.1 mm — ⭳ PDF —
JR Wheels JR20 20" × 8.5" 5x112 ET35 74.1 mm — ⭳ PDF —
JR Wheels JR20 20" × 8.5" 5x114.3 ET35 74.1 mm — ⭳ PDF —
JR Wheels JR20 20" × 8.5" 5x120 ET35 74.1 mm — ⭳ PDF —
JR Wheels JR20 20" × 10" 5x112 ET40 74.1 mm — ⭳ PDF —
JR Wheels JR20 20" × 10" 5x114.3 ET40 74.1 mm — ⭳ PDF —
JR Wheels JR45 18" × 8" 5x120 ET35 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 18" × 8" 5x108 ET41 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 18" × 8" 5x120 ET41 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 18" × 8" 5x112 ET45 66.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 18" × 8" 5x112 ET45 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 18" × 8" 5x114.3 ET45 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 19" × 8.5" 5x112 ET35 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 19" × 8.5" 5x112 ET41 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 19" × 8.5" 5x120 ET41 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 19" × 8.5" 5x108 ET43 72.6 mm — ⭳ PDF —
JR Wheels JR45 19" × 8.5" 5x108 ET45 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 19" × 8.5" 5x112 ET45 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 19" × 8.5" 5x114.3 ET45 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 20" × 8.5" 5x112 ET31 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 20" × 8.5" 5x112 ET35 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 20" × 8.5" 5x120 ET35 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 20" × 8.5" 5x108 ET45 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 21" × 9.5" 5x112 ET35 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 21" × 9.5" 5x114.3 ET35 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR45 21" × 9.5" 5x120 ET35 72.6 mm — — ⭳ PDF
JR Wheels JR14 15" × 8" 4x100 ET25 67.1 mm ⭳ PDF — —
JR Wheels JR14 15" × 8" 4x108 ET25 67.1 mm ⭳ PDF — —
JR Wheels SL-03 19" × 8.5" 5x114.3 ET42 72.6 mm — ⭳ PDF —
JR Wheels JR9 15" × 7" 4x100/4x108 ET20 74.1 mm ⭳ PDF — —
JR Wheels JR9 15" × 7" Wunsch-Lochkreis (auf Bestellung) ET20 74.1 mm ⭳ PDF — —
JR Wheels JR9 16" × 8" 4x100/4x108 ET25 74.1 mm ⭳ PDF — —
JR Wheels JR9 16" × 8" Wunsch-Lochkreis (auf Bestellung) ET25 74.1 mm ⭳ PDF — —
JR Wheels JR9 16" × 9" 4x100/4x108 ET20 74.1 mm ⭳ PDF — —
JR Wheels JR9 16" × 9" Wunsch-Lochkreis (auf Bestellung) ET20 74.1 mm ⭳ PDF — —
JR Wheels JR12 15" × 7.5" 4x100/4x114.3 ET26 73.1 mm ⭳ PDF — —
JR Wheels JR5 17" × 7.5" 4x100/4x114.3 ET35 73.1 mm ⭳ PDF — —
JR Wheels JR5 17" × 7.5" 5x100/5x114.3 ET35 73.1 mm ⭳ PDF — —
JR Wheels JR19 15" × 8" 4x100/4x114.3 ET20 73.1 mm ⭳ PDF — —
JR Wheels JR7 16" × 7" 4x100/4x114.3 ET38 73.1 mm ⭳ PDF — —
JR Wheels JR7 17" × 8" 4x100/4x114.3 ET35 73.1 mm ⭳ PDF — —

Gutachten nach Modell

Alle TÜV-Gutachten eines Modells auf einen Blick — Zoll, Lochkreis, ET und PDF-Download.

JR3 JR5 JR7 JR9 JR10 JR11 JR12 JR14 JR18 JR19 JR20 JR21 JR23 JR28 JR30 JR34 JR37 JR38 JR39 JR42 JR44 JR45 JR46 JR48 JR49 SL-01 SL-02 SL-03 SL-04 SL-05
Hinweis: Gutachten gelten immer nur für die exakt angegebene Kombination aus Zoll, Lochkreis, ET und Nabe. Prüfe vor der Montage, ob dein Fahrzeug im Gutachten gelistet ist.